Falhaber Nissan Inc.

8680 Colerain AVE
Cincinnati, OH 45251
Phone: 513-385-1400
Fax: 513-741-6150

Search Our Inventory


57 Records Found. (Page 1 of 3)<< Previous 1 2 3 Next>>
Year Make Model Trim Mileage Exterior Color Stock Number Display Price ePrice
2007 Nissan Titan SE 23,324 SUPER BLACK N6075A $23,933.00 $22,992.00
2005 Nissan Titan LE 20,552 SMOKE 20246 $26,555.00 $22,922.00
2002 Nissan Altima SE 59,833 BLACK 20317 $16,488.00 $15,988.00
2005 Ford Mustang GT Deluxe 29,433 BLACK 20316 $23,888.00 $22,777.00
2003 Ford F-150 XLT 46,164 WHITE N5938A $18,688.00 $15,995.00
2005 Nissan Altima S 21,276 WHITE 20385 $15,995.00 $15,555.00
2006 Jeep Wrangler SE 11,894 SILVER 20397 $20,888.00 $20,222.00
2005 Honda CR-V LX 46,608 BURGUNDY N6181A $18,888.00 $16,555.00
2003 Chevrolet S-10 Basic 63,403 RED N5946B $14,994.00 $14,994.00
2004 Nissan Murano SL 41,853 POLISHED_PEWTER 20464 $22,922.00 $22,555.00
2007 Nissan Xterra S 15,905 MIDNIGHT BLUE 20480 $20,992.00 $20,555.00
2003 Jeep Wrangler Sahara 57,817 PEWTER 20483 $16,888.00 $16,777.00
2005 Nissan Altima S 24,915 SUPER BLACK 20487 $15,995.00 $15,555.00
2004 Nissan Murano SE 37,082 SILVER 20485 $22,992.00 $22,555.00
2002 Ford F-150 XL 69,133 BLACK 20408A $14,688.00 $14,444.00
2002 Toyota Sequoia Limited 82,103 BLACK N6585A $19,777.00 $18,988.00
2004 Nissan Maxima SL 37,874 SHEER SILVER 20500 $20,555.00 $19,994.00
2006 Nissan Frontier SE 19,009 SUPER BLACK 20499 $22,222.00 $21,888.00
2004 Nissan Murano SL 38,974 POLISHED PEWTER N6564A $22,777.00 $22,222.00
2000 Mitsubishi Eclipse GT 103,581 WHITE N6598B $8,888.00 $8,588.00
1997 Ford Mustang Cobra 48,767 WHITE N6719A Please Call $14,444.00
2007 Mazda MAZDA6 i Sport 30,386 SILVER 20519 $15,888.00 $15,555.00
2005 Nissan Sentra S 22,105 BRONZE 20522 $12,777.00 $11,995.00
2007 Mitsubishi Eclipse GS 18,844 SILVER 20520 $20,333.00 $19,988.00
2007 Nissan Quest Base 4,309 WHITE 20523 $19,997.00 $19,777.00
57 Records Found. (Page 1 of 3)<< Previous 1 2 3 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.